Marca | MSI |
---|---|
Modelo | GF63 Thin 10UC-439US |
Memoria RAM | 16GB 3200Mhz |
Capacidad SSD | 512 NVMe + 1TB HDD |
Pantalla | 1920 x 1080 144Hz IPS |
Procesador | Intel Core i}7-10750H |
Gráficos | Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6 |
Sistema Operativo | Windows 10 Home |
Conexiones | (1) USB-C – (3) USB 3.2 – (1) HDMI – (1) Ethernet (RJ-45) – (1) Jack Auricular – (1) Jack Microfono |
Bateria | Litio Polimero, 3 Celdas, 51Wh |
Pantalla Tactil | NO |
Idioma del Teclado | INGLES/RETROILUMINADO |
-
-
Precio Especial Web: $611,238.00
El descuento aplica abonando con Tarjeta de Débito, Transferencia o depósito bancario
-
Precio de lista:$977,980.80
Aboná hasta en 12 cuotas sin interés sobre el precio de lista
-
Envíos a Todo el País
-